Showing 1–12 of 32 results
11-inch Glove Storage Bag | NOVAX®
| Product Type | Glove Storage Bag |
| Length | 11-inch |
| Material | Durable canvas construction |
| Design | Compact size for easy portability and glove protection |
| Usage | Storage and protection of insulating rubber gloves |
14-Inch Glove Storage Bag | NOVAX®
| Product Type | Glove Storage Bag |
| Length | 14-inch |
| Material | Durable canvas construction |
| Design | Sized specifically for 14-inch insulating gloves |
| Usage | Storage and protection of insulating rubber gloves |
18-Inch Glove Storage Bag | NOVAX®
| Product Type | Glove Storage Bag |
| Length | 18-inch |
| Material | Heavy-duty canvas construction |
| Design | Sized specifically for 18″ insulating gloves |
| Usage | Storage and protection of insulating rubber gloves |
Blanket Clamps | NOVAX®
| Product Type | NOVAX® Blanket Clamps |
| Material | Tough nylon body with molded rubber tips |
| Design Features | Securely holds insulating blankets and line hoses in place |
| Applications | Utility crews, linemen, and electricians working with insulating blankets and hoses |
Blanket Storage Bag | NOVAX®
| Product Type | NOVAX® Blanket Storage Bag |
| Material | Lightweight, durable, water and dirt resistant fabric |
| Capacity | Stores up to 4 pieces of 914mm x 914mm blankets |
| Design Features | Wide top opening, foldable design, transparent pocket for documents, two internal Velcro straps |
| Applications | Storage and transport of rubber insulating blankets for utility crews, electricians, and line workers |
Class 0 Insulating Electrical Gloves | NOVAX®
| Standard | ASTM D120 EN 60903 EN 60903 + AZC Option |
| Thickness | ASTM D120 – 1.00mm EN 60903 – 1.00mm EN 60903 + AZC Option – 1.00mm + 0.60mm |
| Available Colour | ASTM – Orange / Black / Black over Orange (Bi-color) EN – Orange / Black |
| Size | ASTM D120 – Sizes 8–12 (Half sizes available upon request) EN 60903 – Sizes 8–12 (No half sizes available) |
| Length | 280mm (11”) / 360mm (14”) |
| Cuff Style | Straight Cuff Option Only |
Class 0 Rubber Insulating Sleeves | NOVAX®
| Description / Size | A | B | C | D |
| Small, Sm | 616mm (24 ¼ in.) | 384mm (15 ⅛ in.) | 317mm (12 ½ in.) | 146mm (5 ¾ in.) |
| Regular, Rg | 673mm (26 ½ in.) | 394mm (15 ½ in.) | 311mm (12 ¼ in.) | 146mm (5 ¾ in.) |
| Large, Lg | 705mm (27 ¾ in.) | 406mm (16 in.) | 327mm (12 ⅞ in.) | 175mm (6 ⅞ in.) |
| Extra Large, Xlg | 749mm (29 ½ in.) | 445mm (17 ½ in.) | 327mm (12 ⅞ in.) | 178mm (7 in.) |
| Tolerance | ± 13mm (± ½ in.) | Min. allowable length | ±13mm (± ½ in.) | ± 6mm (± ¼ in.) |

Class 00 Insulating Electrical Gloves | NOVAX®
| Standard | ASTM D120, EN 60903, EN 60903 + AZC Option, ASTM F 2675 |
| Thickness | ASTM D120 – 0.75mm EN 60903 – 0.50mm EN 60903 + AZC Option – 0.50mm + 0.60mm |
| Available Colour | ASTM – Orange / Black / Yellow / Red EN – Orange |
| Size | ASTM D120 – Sizes 8–12 (Half sizes available upon request) EN 60903 – Sizes 8–12 (No half sizes available) |
| Length | 280mm (11”) / 360mm (14”) |
| Cuff Style | Straight Cuff Option Only |
Class 1 Insulating Electrical Gloves | NOVAX®
| Standard | ASTM D120 EN 60903 EN 60903 + RC Option |
| Thickness | ASTM D120 – 1.50mm EN 60903 – 1.50mm EN 60903 + RC Option – 1.50mm + 0.60mm |
| Available Colour | ASTM – Orange / Black / Black Over Orange (Bi-color) EN – Orange / Black / Black Over Orange (Bi-color) |
| Size | ASTM D120 – Sizes 9–12 (Half sizes available upon request) EN 60903 – Sizes 9–12 (No half sizes available) |
| Length | 360mm (14”), 410mm (16″) |
| Cuff Style | Straight Cuff / Bell Cuff (subject to availability) / Contour Cuff (subject to availability) |
Class 1 Rubber Insulating Sleeves | NOVAX®
| Sizes | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Small, Sm | 616mm (24 ¼ in.) | 384mm (15 ⅛ in.) | 317mm (12 ½ in.) | 146mm (5 ¾ in.) |
| Regular, Rg | 673mm (26 ½ in.) | 394mm (15 ½ in.) | 311mm (12 ¼ in.) | 146mm (5 ¾ in.) |
| Large, Lg | 705mm (27 ¾ in.) | 406mm (16 in.) | 327mm (12 ⅞ in.) | 175mm (6 ⅞ in.) |
| Extra Large, Xlg | 749mm (29 ½ in.) | 445mm (17 ½ in.) | 327mm (12 ⅞ in.) | 178mm (7 in.) |
| Tolerance | ± 13mm (± ½ in.) | Min. allowable length | ±13mm (± ½ in.) | ± 6mm (± ¼ in.) |

Class 2 Insulating Electrical Gloves | NOVAX®
| Standard | ASTM D120 EN 60903 EN 60903 + RC Option |
| Thickness | ASTM D120 – 2.30mm EN 60903 – 2.30mm EN 60903 + RC Option – 2.30mm + 0.60mm |
| Available Colour | ASTM – Orange / Black / Black over Orange (Bi-color) / Black over Yellow (Bi-color) / Black over Red (Bi-color) EN – Orange / Black over Orange (Bi-color) |
| Size | ASTM D120 – Sizes 9–12 (Half Sizes available upon request) EN 60903 – Sizes 9–12 (No Half Sizes Available) |
| Length | 360mm (14”) / 410mm (16”) / 460mm (18”) |
| Cuff Style | Straight Cuff / Bell Cuff (subject to availability) / Contour Cuff (subject to Availability) |
Class 2 Rubber Insulating Sleeves | NOVAX®
| Sizes | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| Small, Sm | 616mm (24 ¼ in.) | 384mm (15 ⅛ in.) | 317mm (12 ½ in.) | 146mm (5 ¾ in.) |
| Regular, Rg | 673mm (26 ½ in.) | 394mm (15 ½ in.) | 311mm (12 ¼ in.) | 146mm (5 ¾ in.) |
| Large, Lg | 705mm (27 ¾ in.) | 406mm (16 in.) | 327mm (12 ⅞ in.) | 175mm (6 ⅞ in.) |
| Extra Large, Xlg | 749mm (29 ½ in.) | 445mm (17 ½ in.) | 327mm (12 ⅞ in.) | 178mm (7 in.) |
| Tolerance | ± 13mm (± ½ in.) | Min. allowable length | ±13mm (± ½ in.) | ± 6mm (± ¼ in.) |
